{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 6400 |
Gewinde Zuluft | G 1/2" |
Gewinde Vakuum | G 2" |
Gewinde Abluft | 2x G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 1.900 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 196 |
H [mm] | 95 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,00077 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,00180 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,004 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,0100 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,0180 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,028 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,046 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 80%) [s] | 0,08 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 0,294 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 6.400 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 4.470 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 2.970 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 1.500 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 1.060 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 840 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 640 |
Durchfluss bei Vakuum 70% [l/min] | 420 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 250 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 6 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.